- UniCarriers
- Products
- IC Cushion Tire Forklift
- CF30N-CF80N
Producto no Disponible
Este artículo no está disponible en esta región.
Small IC Cushion Forklift
3000 - 8000 kg Capacidad de Carga
Powered by our high-performance internal combustion engines, our rugged cushion tire forklift delivers greater torque and horsepower.
Especificaciones
| Model | Capacity (kg) | Height 2 | Voltage | Length | Width (mm) | Height (mm) 1 | Weight (kg) 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model CF30 | Capacity (kg) 3,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 81.9 | Width (mm) 32.4 | Height (mm) 1 81.1 | Weight (kg) 1 5,980 |
| Model CF35 | Capacity (kg) 3,500 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 83.1 | Width (mm) 32.4 | Height (mm) 1 81.1 | Weight (kg) 1 6,420 |
| Model CFS40 | Capacity (kg) 4,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 84.4 | Width (mm) 32.4 | Height (mm) 1 81.1 | Weight (kg) 1 6,830 |
| Model CF40 | Capacity (kg) 4,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 89 | Width (mm) 36.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 7,130 |
| Model CFU40 | Capacity (kg) 4,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 89 | Width (mm) 36.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 7,130 |
| Model CF50 | Capacity (kg) 5,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 91.3 | Width (mm) 36.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 7,940 |
| Model CFU50 | Capacity (kg) 5,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 91.3 | Width (mm) 36.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 7,940 |
| Model CF55 | Capacity (kg) 5,500 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 93.9 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 8,860 |
| Model CFU55 | Capacity (kg) 5,500 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 93.9 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 8,860 |
| Model CFS60 | Capacity (kg) 6,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 95.3 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 9,350 |
| Model CF60 | Capacity (kg) 6,000 | Height 2 130 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 96.5 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.3 | Weight (kg) 1 9,610 |
| Model CFS65 | Capacity (kg) 6,500 | Height 2 122 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 96.3 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.1 | Weight (kg) 1 9,825 |
| Model CFU55 | Capacity (kg) 8,000 | Height 2 122 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 94.4 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.3 | Weight (kg) 1 11,515 |
| Model CF70 | Capacity (kg) 7,000 | Height 2 122 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 98.2 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.3 | Weight (kg) 1 10,460 |
| Model CF80 | Capacity (kg) 8,000 | Height 2 122 | Voltage LP/Dual Fuel | Length 100 | Width (mm) 40.2 | Height (mm) 1 82.3 | Weight (kg) 1 11,150 |
¹ Where applicable, does not reflect optional mast collapsed height or additional weight.
² Various lift heights available to match your exact needs. Where applicable, value shown is maximum fork height available as an optional mast.
Request A Quote
Small IC Cushion Forklift
3000 - 8000 kg Capacidad de Carga
CF30N-CF80N
3000 - 8000 kg Capacidad de Carga
CF30N-CF80N
Schedule a Demo
Small IC Cushion Forklift
3000 - 8000 kg Capacidad de Carga
CF30N-CF80N
3000 - 8000 kg Capacidad de Carga
CF30N-CF80N