Skip to Main Content

Seleccionar Región e Idioma

Producto no Disponible

Este artículo no está disponible en esta región.

Small IC Cushion Forklift

3000 - 8000 kg Capacidad de Carga

GC15N-GC40CN LP cushion tire model series delivers high levels of torque and horsepower while saving on fuel costs.

Especificaciones

Model Capacity (kg) Height 2 Voltage Length Width (mm) Height (mm) 1 Weight (kg) 1
Model GC15N Capacity (kg) 3,000 Height 2 130 Voltage 12 V Length 81.9 Width (mm) 38.2 Height (mm) 1 82.9 Weight (kg) 1 7,720
Model GC18N Capacity (kg) 3,500 Height 2 130 Voltage 12 V Length 81.9 Width (mm) 38.2 Height (mm) 1 82.9 Weight (kg) 1 8,485
Model GC20CN Capacity (kg) 4,000 Height 2 130 Voltage 12 V Length 84.4 Width (mm) 38.2 Height (mm) 1 82.9 Weight (kg) 1 9,240
Model GC20N Capacity (kg) 4,000 Height 2 130 Voltage 12 V Length 89 Width (mm) 36.2 Height (mm) 1 83.1 Weight (kg) 1 9,730
Model GC25N Capacity (kg) 5,000 Height 2 130 Voltage 12 V Length 91.3 Width (mm) 36.2 Height (mm) 1 83.1 Weight (kg) 1 11,375
Model GC28N Capacity (kg) 5,500 Height 2 130 Voltage 12 V Length 93.9 Width (mm) 43.1 Height (mm) 1 82.7 Weight (kg) 1 12,355
Model GC30N Capacity (kg) 6,000 Height 2 130 Voltage 12 V Length 95.3 Width (mm) 43.1 Height (mm) 1 82.7 Weight (kg) 1 13,360
Model GC30EN Capacity (kg) 6,000 Height 2 130 Voltage 12 V Length 95.5 Width (mm) 43.9 Height (mm) 1 83.1 Weight (kg) 1 13,715
Model GC33N Capacity (kg) 6,500 Height 2 122 Voltage 12 V Length 96.3 Width (mm) 43.9 Height (mm) 1 82.7 Weight (kg) 1 14,225
Model GC35CN Capacity (kg) 7,000 Height 2 171 Voltage 12 V Length 98.2 Width (mm) 45.9 Height (mm) 1 83.1 Weight (kg) 1 15,365
Model GC40CN Capacity (kg) 8,000 Height 2 171 Voltage 12 V Length 100 Width (mm) 45.9 Height (mm) 1 83.1 Weight (kg) 1 16,910
Notes

Solicita una Cotización

Small IC Cushion Forklift
3000 - 8000 kg Capacidad de Carga
GC15N-GC40CN