Skip to Main Content

Seleccionar Región e Idioma

Producto no Disponible

Este artículo no está disponible en esta región.

Pantograph Reach Truck

1,400-2,000 Kg. Capacity Pantograph Reach Trucks

The NR15N-ND18LN series features industry-leading lift speeds and high capacity retention – providing even greater efficiency at higher lift heights.

Especificaciones

Model Capacity (kg) Height 2 Voltage Length Width (mm) Height (mm) 1 Weight (kg) 1
Model NR15N Capacity (kg) 3,000 Height 2 6,147 Voltage 36 V Length 74.1 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 302 Weight (kg) 1 3,100
Model NR18N Capacity (kg) 3,500 Height 2 302 Voltage 36 V Length 74.1 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 302 Weight (kg) 1 3,100
Model NR20N Capacity (kg) 4,000 Height 2 366 Voltage 36 V Length 76.1 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 366 Weight (kg) 1 3,200
Model NR23N Capacity (kg) 4,500 Height 2 450 Voltage 36 V Length 76.1 Width (mm) 55 Height (mm) 1 450 Weight (kg) 1 3,200
Model ND18N Capacity (kg) 3,500 Height 2 450 Voltage 36 V Length 78.1 Width (mm) 62.3 Height (mm) 1 450 Weight (kg) 1 3,500
Model NR23LN Capacity (kg) 4,500 Height 2 450 Voltage 36 V Length 2,492 Width (mm) 1,220 Height (mm) 1 2,720 Weight (kg) 1 4,500
Model ND18LN Capacity (kg) 3,500 Height 2 450 Voltage 36 V Length 2,677 Width (mm) 1,220 Height (mm) 1 2,720 Weight (kg) 1 3,500
Notes

Solicita una Cotización

Pantograph Reach Truck
1,400-2,000 Kg. Capacity Pantograph Reach Trucks
NR15N-ND18LN
Notes

Schedule a Demo

Pantograph Reach Truck
1,400-2,000 Kg. Capacity Pantograph Reach Trucks
NR15N-ND18LN