Skip to Main Content

Seleccionar Región e Idioma

Producto no Disponible

Este artículo no está disponible en esta región.

4-Wheel Electric Pneumatic

2,500 - 3,000 kg. de Capacidad del Montacargas Eléctrico de Cuatro Ruedas de Llanta Neumática

La serie EFG 425k-435 proporciona niveles de rendimiento en accionamiento y levantamiento líderes en la industria y la capacidad de operar hasta dos turnos con una sola carga de batería en la mayoría de las aplicaciones.

Características

Model Capacity (kg) Height 2 Voltage Length Width (mm) Height (mm) 1 Weight (kg) 1
Model EFG 425k Capacity (kg) 4,928 Height 2 275 Voltage 80 V Length 90.4 Width (mm) 47.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 10,472
Model EFG 425 Capacity (kg) 4,928 Height 2 275 Voltage 80 V Length 96.1 Width (mm) 47.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 10,311
Model EFG 430k Capacity (kg) 5,917 Height 2 275 Voltage 80 V Length 96.1 Width (mm) 47.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 10,311
Model EFG 430k Capacity (kg) 5,917 Height 2 275 Voltage 80 V Length 90.6 Width (mm) 47.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 11,530
Model EFG 430 Capacity (kg) 5,917 Height 2 275 Voltage 80 V Length 96.3 Width (mm) 47.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 11,303
Model EFG S30 Capacity (kg) 6,608 Height 2 275 Voltage 80 V Length 96.5 Width (mm) 51.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 11,876
Model EFG 435 Capacity (kg) 6,960 Height 2 122 Voltage 80 V Length 97.9 Width (mm) 51.2 Height (mm) 1 88.2 Weight (kg) 1 12,487
jhweb efg 19 360x209

Hoja de Especificaciones - Inglés

Montacargas Eléctricos con Llantas Neumáticas EFG 425k-435

Notes

Request A Quote

4-Wheel Electric Pneumatic
2,500 - 3,000 kg. de Capacidad del Montacargas Eléctrico de Cuatro Ruedas de Llanta Neumática
EFG-425K-435
Notes

Schedule a Demo

4-Wheel Electric Pneumatic
2,500 - 3,000 kg. de Capacidad del Montacargas Eléctrico de Cuatro Ruedas de Llanta Neumática
EFG-425K-435