Skip to Main Content

Seleccionar Región e Idioma

Producto no Disponible

Este artículo no está disponible en esta región.

Mid-Size Electric Pneumatic

1.0 - 3.5 Ton Capacity Electric Pneumatic Tire Forklifts

The FB15CB-FB35CB electric pneumatic tire lift trucks provide options for various application settings.

Características

Especificaciones

Model Capacity (kg) Height 2 Voltage Length Width (mm) Height (mm) 1 Weight (kg) 1
Model FB15CB Capacity (kg) 1500 Height 2 3000 Voltage 48 V Length 2080 Width (mm) 1100 Height (mm) 1 2110 Weight (kg) 1 2250
Model FB18CB Capacity (kg) 1750 Height 2 3000 Voltage 48 V Length 2120 Width (mm) 1115 Height (mm) 1 2110 Weight (kg) 1 2495
Model FB20CB Capacity (kg) 2000 Height 2 3000 Voltage 48 V Length 2305 Width (mm) 1155 Height (mm) 1 2110 Weight (kg) 1 2960
Model FB25CB Capacity (kg) 2500 Height 2 3000 Voltage 48 V Length 2345 Width (mm) 1155 Height (mm) 1 2110 Weight (kg) 1 3335
Model FB30CB Capacity (kg) 3000 Height 2 3000 Voltage 48 V Length 2505 Width (mm) 1255 Height (mm) 1 2260 Weight (kg) 1 3915
Model FB35CB Capacity (kg) 3500 Height 2 3000 Voltage 48 V Length 2590 Width (mm) 1255 Height (mm) 1 2330 Weight (kg) 1 4445
360x310 - 15studio front left edited new_0003_mft (2)

Sales Brochure- English

FB25AN-FB35AN Electric Pneumatic Tire Forklift Trucks

Notes

Request A Quote

Mid-Size Electric Pneumatic
1.0 - 3.5 Ton Capacity Electric Pneumatic Tire Forklifts
FB15CB-FB35CB
Notes

Schedule a Demo

Mid-Size Electric Pneumatic
1.0 - 3.5 Ton Capacity Electric Pneumatic Tire Forklifts
FB15CB-FB35CB