Skip to Main Content

Seleccionar Región e Idioma

Producto no Disponible

Este artículo no está disponible en esta región.

Pantograph Reach Truck

1,350 - 2,000 kg. De Capacidad Montacargas Retráctil de Pantógrafo Sencillo y Profundo

La serie de montacargas retráctil de pantógrafo ESR15N-EDR18LN ofrece eficiencia y rendimiento con la capacidad de operar hasta dos turnos de una carga de batería.

Características

Especificaciones

Model Capacity (kg) Height 2 Voltage Length Width (mm) Height (mm) 1 Weight (kg) 1
Model EDR18LN Capacity (kg) 3,500 Height 2 242 Voltage 36 V Length 63.3 Width (mm) 48.0 Height (mm) 1 92.5 Weight (kg) 1 7,400
Model ESR18N Capacity (kg) 3,500 Height 2 242 Voltage 36 V Length 54.0 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 95 Weight (kg) 1 6,850
Model ESR15N Capacity (kg) 3,000 Height 2 242 Voltage 36 V Length 52.0 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 95.0 Weight (kg) 1 6,850
Model EDR18N Capacity (kg) 3,500 Height 2 242 Voltage 36 V Length 54.0 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 92.5 Weight (kg) 1 7,400
Model ESR20N Capacity (kg) 4,000 Height 2 242 Voltage 36 V Length 54.0 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 92.5 Weight (kg) 1 7,050
Model ESR23LN Capacity (kg) 3,500 Height 2 242 Voltage 36 V Length 56.0 Width (mm) 48.0 Height (mm) 1 92.5 Weight (kg) 1 7,050
Model ESR23N Capacity (kg) 4,500 Height 2 242 Voltage 36 V Length 55.0 Width (mm) 41.5 Height (mm) 1 92.5 Weight (kg) 1 7,050
eos additional web images 22 360x209

Folleto del Producto - Inglés

Montacargas Retráctil con Pantógrafo ESR15N-EDR18LN

eos additional web images 22 360x209

Folleto del Producto - Español

Montacargas Retráctil con Pantógrafo ESR15N-EDR18LN

Notes

Request A Quote

Pantograph Reach Truck
1,350 - 2,000 kg. De Capacidad Montacargas Retráctil de Pantógrafo Sencillo y Profundo
ESR15N-EDR18LN
Notes

Schedule a Demo

Pantograph Reach Truck
1,350 - 2,000 kg. De Capacidad Montacargas Retráctil de Pantógrafo Sencillo y Profundo
ESR15N-EDR18LN